仕様 | Ultra Bee X(オフロード版*1) | Ultra Bee T(公道版*2) | Ultra Bee R(公道版*2) |
車台サイズ(全長・全幅・全高) | 2010mm*880mm*1178mm | 2060mm*880mm*1178mm | |
最低地上高 | 318mm | ||
シート高 | 910mm | ||
車両総重量 (バッテリー含む) |
64.5Kg / 85Kg | 67.5Kg / 88Kg | 72.5Kg / 93kg |
乗車人員+荷物の最大積載重量 | 100Kg | ||
ホイールベース | 1380mm | ||
Fr.フォークトラベル | 240mm | ||
Rr.ショック/ホイールトラベル | 85/240mm | ||
パワートレイン | 永久磁石式同期モーター | ||
定格出力/最大出力 | 6KW / 12.5KW | ||
コントローラー冷却方式 | 空冷 | ||
駆動輪の最大トルク | 440N.m | ||
最高速度 | >90Km/h | ||
最大走行距離 | 100Km@50Km/h | ||
バッテリータイプ | 74V55Ah 三元系リチウムイオン電池 | ||
充電時間 | 4.5h | ||
フレームタイプ | アルミ合金鍛造 | ||
走行モード | エコ/スポーツ/ドライブ/バック | ||
Fr.オフロードタイヤサイズ | 80/100-19 Off-Road | 90/90-19 All-Terrain | |
Rr.オフロードタイヤサイズ | 90/90-19 Off-Road | 120/80-18 All-Terrain | |
補助機能 | オフロード用ASRトラクションコントロールシステム | ||
多段階可動式エネルギー回収装置BERS | |||
その他 | USBポート | ||
ボディーカラー | デュワーグリーン/ポーラビーイエロー ブラック/ポーラビーイエロー | ||
メーカー希望小売価格 (税込) |
¥1,100,000 | ¥1,155,000 | ¥1,188,000 |
*1 オフロード版:公道では一切走行できません。
*2 公道版:保安部品が付帯(必要免許:普通二輪免許以上)(道路運送車両法:軽二輪)